茂縣龍洞西路市政道路建設(shè)項目(茂縣龍洞西路市政道路建設(shè)項目施工招標(biāo))評標(biāo)結(jié)果公示
意見反饋
基本信息
| 發(fā)布時間: |
|
截止時間: | |
| 來 源:中國招標(biāo)信息發(fā)布網(wǎng) | |||
|
|
|||
項目正文
| 茂縣龍洞西路市政道路建設(shè)項目中標(biāo)候選人公示 | ||||||||
| 項目及標(biāo)段名稱 | 茂縣龍洞西路市政道路建設(shè)項目施工標(biāo)段 | |||||||
| 項目業(yè)主 | 茂縣城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)和住房保障局 | 項目業(yè)主聯(lián)系電話 | 0837-7426757 | |||||
| 招標(biāo)人 | 茂縣城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)和住房保障局 | 招標(biāo)人聯(lián)系電話 | 0837-7426757 | |||||
| 招標(biāo)代理機構(gòu) | 晨越建設(shè)項目管理集團(tuán)股份有限公司 | 招標(biāo)代理機構(gòu)聯(lián)系電話 | 18628198802 | |||||
| 開標(biāo)地點 | 阿壩州公共資源交易中心 | 開標(biāo)時間 | 2018-3-27 10:00 | |||||
| 公示期 | 2018-3-29 至 2018-4-2 | 投標(biāo)最高限價(元) | 4711887.14元 | |||||
| 中標(biāo)候選人及排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 投標(biāo)報價(元) | 經(jīng)評審的投標(biāo)價(元) | 綜合評標(biāo)得分 | ||||
| 第一名 | 汶川銀達(dá)建筑工程有限責(zé)任公司 | 4420410.69 | 4068783.86 | |||||
| 第二名 | 四川岷江正遠(yuǎn)建筑工程有限公司 | 4418289.45 | 4066662.62 | 基準(zhǔn)價抽取單位 | ||||
| 第三名 | 四川青云建筑工程有限公司 | 4416451.82 | 4064824.99 | |||||
| 第一中標(biāo)候選人項目管理機構(gòu)主要人員(汶川銀達(dá)建筑工程有限責(zé)任公司) | ||||||||
| 職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | |||||
| 證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | |||||
| 項目負(fù)責(zé)人 | 高萍 | 建造師證 | 川251161708810 | 市政 | 二級 | |||
| 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 陳剛 | 職稱證書 | 工-000123 | 市政工程 | 中級 | |||
| 第二中標(biāo)候選人項目管理機構(gòu)主要人員(四川岷江正遠(yuǎn)建筑工程有限公司) | ||||||||
| 職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | |||||
| 證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | |||||
| 項目負(fù)責(zé)人 | 張曉萍 | 建造師證 | 川251111253065 | 市政工程 | 二級 | |||
| 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 謝文琦 | 職稱證書 | 107607 | 市政工程 | 中級 | |||
| 第三中標(biāo)候選人項目管理機構(gòu)主要人員(四川青云建筑工程有限公司) | ||||||||
| 職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | |||||
| 證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | |||||
| 項目負(fù)責(zé)人 | 陳尊建 | 建造師 | 52016 | 市政工程 | 二級 | |||
| 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 楊川 | 職稱證書 | 31710936 | 市政工程 | 中級 | |||
| 第一中標(biāo)候選人類似業(yè)績(汶川銀達(dá)建筑工程有限責(zé)任公司) | ||||||||
| 項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負(fù)責(zé)人 | |
| 第一中標(biāo)候選人項目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(汶川銀達(dá)建筑工程有限責(zé)任公司) | ||||||||
| 項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | |
| 第二中標(biāo)候選人類似業(yè)績(四川岷江正遠(yuǎn)建筑工程有限公司) | ||||||||
| 項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負(fù)責(zé)人 | |
| 第二中標(biāo)候選人項目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(四川岷江正遠(yuǎn)建筑工程有限公司) | ||||||||
| 項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | |
| 第三中標(biāo)候選人類似業(yè)績(四川青云建筑工程有限公司) | ||||||||
| 項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負(fù)責(zé)人 | |
| 第三中標(biāo)候選人項目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(四川青云建筑工程有限公司) | ||||||||
| 項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | |
| 其他投標(biāo)人(除中標(biāo)候選人之外的)評審情況 | ||||||||
| 投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)報價(元)或否決投標(biāo)依據(jù)條款(投標(biāo)文件被認(rèn)定為不合格所依據(jù)的招標(biāo)文件評標(biāo)辦法中的評審因素和評審標(biāo)準(zhǔn)的條款) | 經(jīng)評審的投標(biāo)價(元)或否決投標(biāo)理由(投標(biāo)文件被認(rèn)定為不合格的具體事實,不得簡單地表述為未響應(yīng)招標(biāo)文件實質(zhì)性內(nèi)容、某處有問題等) | 綜合評標(biāo)得分或備 注 | |||||
| 四川廣盛泰建設(shè)工程有限公司 | 4415980.63 | 4064353.8 | ||||||
| 四川鴻源祥建設(shè)工程有限公司 | 4413860.28 | 4062233.45 | ||||||
| 四川浩陽建筑工程有限公司 | 4413095.91 | 4061469.08 | ||||||
| 四川宇洲建設(shè)工程有限責(zé)任公司 | 4411739.92 | 4060113.09 | ||||||
| 四川中躍建設(shè)工程有限公司 | 4411362.91 | 4059736.08 | ||||||
| 四川三興平建設(shè)有限公司 | 4411268.54 | 4059641.71 | ||||||
| 四川中基路橋工程建設(shè)有限公司 | 4406556.85 | 4054930.02 | ||||||
| 馬爾康軍彭建設(shè)工程有限公司 | 4428702.59 | 4077075.76 | ||||||
| 四川天豪建設(shè)工程有限公司 | 4430116.29 | 4078489.46 | ||||||
| 四川禹祥建筑有限責(zé)任公司 | 4401639.5 | 4050012.67 | ||||||
| 黑水縣方圓建筑工程有限責(zé)任公司 | 4400905.64 | 4049278.81 | ||||||
| 四川銘川路橋建設(shè)工程有限公司 | 4397817.12 | 4046190.29 | ||||||
| 九寨溝縣潤飛建筑工程有限公司 | 4397133.22 | 4045506.39 | 基準(zhǔn)價抽取單位 | |||||
| 四川省永樂建設(shè)有限公司 | 4397133.08 | 4045506.25 | ||||||
| 四川天鴻瑞景建設(shè)工程有限公司 | 4394305.95 | 4042679.12 | ||||||
| 阿壩州力弘生態(tài)建設(shè)有限公司 | 4434828.47 | 4083201.64 | ||||||
| 四川正騰建設(shè)工程有限公司 | 4389687.08 | 4038060.25 | ||||||
| 四川林江建筑工程有限公司 | 4436246.93 | 4084620.1 | ||||||
| 九寨溝縣明鑫建筑勞務(wù)有限公司 | 4387709.31 | 4036082.48 | ||||||
| 四川精坤建設(shè)工程有限公司 | 4438597.69 | 4086970.86 | ||||||
| 四川程典建設(shè)工程有限公司 | 4384599.22 | 4032972.39 | ||||||
| 四川銘熙建設(shè)工程有限公司 | 4382445.99 | 4030819.16 | ||||||
| 四川寧浩建設(shè)工程有限公司 | 4379463.5 | 4027836.67 | ||||||
| 阿壩州玉龍建筑有限公司 | 4442084.77 | 4090457.94 | ||||||
| 四川紅廷舊房拆除有限公司 | 4442470.48 | 4090843.65 | ||||||
| 四川遠(yuǎn)祥建設(shè)工程有限公司 | 4442838.04 | 4091211.21 | ||||||
| 四川遠(yuǎn)途城投建設(shè)工程有限公司 | 4376070.95 | 4024444.12 | ||||||
| 汶川路德建筑工程有限公司 | 4374826.27 | 4023199.44 | ||||||
| 四川智鵬建筑工程有限公司 | 4444251.89 | 4092625.06 | ||||||
| 汶川柒建建筑工程有限公司 | 4446607.42 | 4094980.59 | 基準(zhǔn)價抽取單位 | |||||
| 四川德潤承信建設(shè)工程有限公司 | 4368446.65 | 4016819.82 | ||||||
| 四川蓉輝建設(shè)工程有限公司 | 4450377.37 | 4098750.54 | ||||||
| 四川云冠建筑工程有限公司 | 4455921.86 | 4104295.03 | ||||||
| 四川華友建筑實業(yè)有限責(zé)任公司 | 4474253.79 | 4122626.96 | ||||||
| 四川達(dá)攀建設(shè)工程有限公司 | 4329715.94 | 3978089.11 | ||||||
| 四川眾力欣建設(shè)工程有限責(zé)任公司 | 4474253.79 | 4122626.96 | ||||||
| 四川森安磊建筑工程有限公司 | 4475821.6 | 4124194.77 | ||||||
| 四川中信恒達(dá)建設(shè)工程有限公司 | 4481665.51 | 4130038.68 | ||||||
| 四川萬垚建筑工程有限公司 | 4482653.83 | 4131027 | ||||||
| 四川洲際暢達(dá)建設(shè)工程有限公司 | 4499003.2 | 4147376.37 | ||||||
| 四川華澤永皓建設(shè)工程有限公司 | 4241072.86 | 3889446.03 | ||||||
| 四川京欣建設(shè)工程有限公司 | 4240990.07 | 3889363.24 | ||||||
| 四川省向祿建設(shè)工程有限公司 | 4240922.55 | 3889295.72 | ||||||
| 阿壩州易峰路橋建筑工程有限公司 | 4240867.12 | 3889240.29 | ||||||
| 四川卓興元建設(shè)工程有限公司 | 4240824.84 | 3889198.01 | ||||||
| 四川邁智云拓建筑工程有限公司 | 4240746.49 | 3889119.66 | ||||||
| 理縣九興建設(shè)工程有限公司 | 4240732.48 | 3889105.65 | ||||||
| 四川釜建建設(shè)工程有限公司 | 4525296.41 | 4173669.58 | ||||||
| 四川省凱銳建設(shè)有限公司 | 4669385.9 | 4317759.07 | ||||||
| 四川新夢想建設(shè)工程有限公司 | 4669433.3 | 4317806.47 | ||||||
| 四川花土地建設(shè)工程有限公司 | 4669527.27 | 4317900.44 | ||||||
| 四川銳捷建設(shè)工程有限公司 | 4669574.37 | 4317947.54 | ||||||
| 阿壩銘鼎建設(shè)工程有限公司 | 4669621.51 | 4317994.68 | ||||||
| 汶川縣中鑫路橋工程有限公司 | 4368390.84 | 851518:B1.133項目經(jīng)理未滿足投標(biāo)人須知第1.4.1項規(guī)定 身份證過期 605917:B1.133項目經(jīng)理未滿足投標(biāo)人須知第1.4.1項規(guī)定 身份證過期 152005:B1.133項目經(jīng)理未滿足投標(biāo)人須知第1.4.1項規(guī)定 身份證過期 310212:B1.133項目經(jīng)理未滿足投標(biāo)人須知第1.4.1項規(guī)定 身份證過期 459907:B1.133項目經(jīng)理未滿足投標(biāo)人須知第1.4.1項規(guī)定 身份證過期 | ||||||
| 四川蓉信工程項目管理有限公司 | 4412211.43 | 851518:B1.133項目經(jīng)理未滿足投標(biāo)人須知第1.4.1項規(guī)定 身份證過期 605917:B1.133項目經(jīng)理未滿足投標(biāo)人須知第1.4.1項規(guī)定 身份證過期 152005:B1.133項目經(jīng)理未滿足投標(biāo)人須知第1.4.1項規(guī)定 身份證過期 310212:B1.133項目經(jīng)理未滿足投標(biāo)人須知第1.4.1項規(guī)定 身份證過期 459907:B1.133項目經(jīng)理未滿足投標(biāo)人須知第1.4.1項規(guī)定 身份證過期 | ||||||
| 其他需說明事項 | ||||||||
| 評標(biāo)委員會成員名單 | 舒正前 | 單位:退休 | ||||||
| 曹正娟 | 單位:退休 | |||||||
| 李朝茜 | 單位:四川華通建設(shè)工程造價管理有限責(zé)任公司 | |||||||
| 羅向菊 | 單位:四川同方建設(shè)咨詢公司 | |||||||
| 宋同祥 | 單位:退休 | |||||||
| 監(jiān)督部門名稱及監(jiān)督電話 | 項目審批部門 | 茂縣發(fā)展和改革局 | 聯(lián)系電話 | |||||
| 行業(yè)主管部門 | 茂縣城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)和住房保障局 | 聯(lián)系電話 | ||||||
| 異議投訴注意事項 | 1.投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對依法必須進(jìn)行招標(biāo)的項目的評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人公示期間提出。招標(biāo)人應(yīng)當(dāng)自收到異議之日起3日內(nèi)作出答復(fù);作出答復(fù)前,應(yīng)當(dāng)暫停招標(biāo)投標(biāo)活動。 | |||||||
| 2.投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人認(rèn)為評標(biāo)結(jié)果不符合法律、行政法規(guī)規(guī)定的,可以自知道或者應(yīng)當(dāng)知道之日起10日內(nèi)向有關(guān)行政監(jiān)督部門投訴。投訴前應(yīng)當(dāng)先向招標(biāo)人提出異議,異議答復(fù)期間不計算在前款規(guī)定的期限內(nèi)。投訴書應(yīng)當(dāng)符合《工程建設(shè)項目招標(biāo)投標(biāo)活動投訴處理辦法》規(guī)定。 | ||||||||
| 3.對評標(biāo)結(jié)果的投訴,涉及投標(biāo)人弄虛作假騙取中標(biāo)的由行業(yè)主管部門負(fù)責(zé)受理,涉及評標(biāo)錯誤或評標(biāo)無效的由項目審批部門負(fù)責(zé)受理。 | ||||||||
| 4.投訴人就同一事項向兩個以上有權(quán)受理的行政監(jiān)督部門投訴的,由最先收到投訴的行政監(jiān)督部門負(fù)責(zé)處理。 | ||||||||
| 5.應(yīng)先提出異議沒有提出異議,超過投訴時效等不符合受理條件的投訴,有關(guān)行政監(jiān)督部門不予受理; | ||||||||
| 投訴人故意捏造事實、偽造證明材料或者以非法手段取得證明材料進(jìn)行投訴,給他人造成損失的,依法承擔(dān)賠償責(zé)任。 | ||||||||
| 招標(biāo)人主要負(fù)責(zé)人簽字、蓋章: | 招標(biāo)代理機構(gòu)主要負(fù)責(zé)人簽字、蓋章: | |||||||
| 注:1.實行電子評標(biāo)的,中標(biāo)候選人公示的內(nèi)容作為評標(biāo)報告的一部分,由評標(biāo)軟件自動生成,評標(biāo)委員會復(fù)核,招標(biāo)人或其委托的招標(biāo)代理機構(gòu)電子簽名和簽章確認(rèn);還沒有實行電子評標(biāo)的,招標(biāo)人應(yīng)根據(jù)公示標(biāo)準(zhǔn)文本要求,嚴(yán)格按評標(biāo)報告和投標(biāo)文件真實完整地填報公示信息,不得隱瞞、歪曲應(yīng)當(dāng)公示的信息,并對填寫的中標(biāo)候選人公示內(nèi)容的完整性、真實性、準(zhǔn)確性和一致性負(fù)責(zé)。表中所有空格內(nèi)容均須填寫,不得空白,如確實不須填寫或無法填寫,應(yīng)在空格中填寫“無”。 | ||||||||
| 2.中標(biāo)候選人是聯(lián)合體的,“中標(biāo)候選人名稱”中聯(lián)合體各方的名稱均應(yīng)填寫。 | ||||||||
| 3.表中的“中標(biāo)候選人類似業(yè)績”和“中標(biāo)候選人項目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績” 應(yīng)填寫中標(biāo)候選人在投標(biāo)文件中所附所有業(yè)績。 | ||||||||
| 4.表中的“項目負(fù)責(zé)人”施工招標(biāo)指項目經(jīng)理、 監(jiān)理招標(biāo)指項目總監(jiān)等;表中的“項目技術(shù)負(fù)責(zé)人”是指項目主要技術(shù)人員或項目總工,如設(shè)計中只有多個專業(yè)技術(shù)負(fù)責(zé)人,應(yīng)都作為項目技術(shù)負(fù)責(zé)人,擴(kuò)展表格,分別填寫。 | ||||||||
| 5.表中的“開工日期”和“交工日期”、“竣工日期”是指實際開工日期和實際交工日期、實際竣工日期??辈?、設(shè)計招標(biāo)應(yīng)填寫其勘察、設(shè)計服務(wù)期的起(開工日期)止(交工日期)日期(不含施工服務(wù)期)。監(jiān)理招標(biāo)應(yīng)填寫其監(jiān)理服務(wù)期的起(開工日期)止(竣工日期)日期(不含竣工驗收后服務(wù)期)。采購招標(biāo)應(yīng)填寫采購供貨的起(開工日期)止(交工日期)日期。施工招標(biāo)的開工日期、竣工日期是指《中華人民共和國標(biāo)準(zhǔn)施工招標(biāo)文件》(2007年版)中“通用合同條款”定義的時期;交工是指《公路工程竣(交)工驗收辦法》等規(guī)定的交工,已交工未竣工的,填交工日期,已經(jīng)竣工的,交工日期和竣工時期都要填寫;沒有交工程序的,填“無”。 | ||||||||
| 6.日期(年月日)的格式統(tǒng)一以阿拉伯?dāng)?shù)字表示。如:2015年9月1日,填寫為20150901; 2015年9月,填寫為201509; 2015年,填寫為2015;2015/9/15 9:00:00填寫為20150915-9:00:00。 | ||||||||
| 7.表中的“合同價格”,是指承包人按合同約定完成了包括缺陷責(zé)任期內(nèi)的全部承包工作后,發(fā)包人應(yīng)付給承包人的金額,包括在履行合同過程中按合同約定進(jìn)行的變更和調(diào)整。元指人民幣元。 | ||||||||
| 8.表中的“建設(shè)規(guī)模”采購招標(biāo)應(yīng)填寫主要貨物的數(shù)量、類型、規(guī)格等技術(shù)參數(shù)。 | ||||||||
|
9.參與投標(biāo)的所有投標(biāo)人都需要公示,除中標(biāo)候選人之外,其他投標(biāo)人在“其他投標(biāo)人(除中標(biāo)候選人之外的)評審情況”中填寫。沒有被否決的投標(biāo),填寫投標(biāo)人名稱、投標(biāo)報價(元)、經(jīng)評審的投標(biāo)
中國招標(biāo)信息發(fā)布網(wǎng)版權(quán)所有 備案查詢(http://www.beian.miit.gov.cn) 郵編:010001
隴ICP備17001345-1號 版權(quán)所有?2015-2020 中國招標(biāo)信息發(fā)布網(wǎng) 技術(shù)支持 紅旗軟件工程有限公司
您是中國招標(biāo)信息發(fā)布網(wǎng)第 245593936 個訪客
| ||||||||





