始興縣原中職學(xué)校校舍盤活利用改建項(xiàng)目(明德中學(xué))教學(xué)設(shè)備采購(二期)結(jié)果...
意見反饋
基本信息
| 發(fā)布時(shí)間: |
|
截止時(shí)間: | |
| 來 源:中國招標(biāo)信息發(fā)布網(wǎng) | |||
|
|
|||
項(xiàng)目正文
始興縣原中職學(xué)校校舍盤活利用改建項(xiàng)目(明德中學(xué))教學(xué)設(shè)備采購(二期)結(jié)果
一、項(xiàng)目編號:ZZZX2025001
二、項(xiàng)目名稱:始興縣原中職學(xué)校校舍盤活利用改建項(xiàng)目(明德中學(xué))教學(xué)設(shè)備采購(二期)
三、采購結(jié)果
合同包1((綜合實(shí)踐教學(xué)設(shè)備):
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
|---|---|---|
| 廣州柏樹電子科技有限公司 | 廣州市天河區(qū)高普路1021號5樓6225號 | 474,215.00元 |
合同包2(閱讀及物理實(shí)驗(yàn)課程教學(xué)設(shè)備):
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
|---|---|---|
| 廣州合源信息科技有限公司 | 廣州市黃埔區(qū)科學(xué)大道162號創(chuàng)意大廈B2棟410房 | 1,007,167.00元 |
合同包4(課室宿舍設(shè)備):
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
|---|---|---|
| 廣東旺星教學(xué)設(shè)備股份有限公司 | 廣東省廣州市白云區(qū)人和鎮(zhèn)高增村上和路181號 | 758,600.00元 |
合同包5(廚具餐具):
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
|---|---|---|
| 韶關(guān)市佳錦餐飲設(shè)備有限公司 | -1 | 506,580.00元 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1((綜合實(shí)踐教學(xué)設(shè)備):
貨物類(廣州柏樹電子科技有限公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 教學(xué)儀器 | 見投標(biāo)文件報(bào)價(jià)明細(xì)表 | 見投標(biāo)文件報(bào)價(jià)明細(xì)表 | 見投標(biāo)文件報(bào)價(jià)明細(xì)表 | 1.0000(項(xiàng)) | 474,215.0000 | 474,215.0000 |
合同包2(閱讀及物理實(shí)驗(yàn)課程教學(xué)設(shè)備):
貨物類(廣州合源信息科技有限公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-1 | 教學(xué)儀器 | 玻棒(附絲綢) | 星博士 | 23001 | 1.0000(對) | 21.0000 | 21.0000 |
| 2-1 | 教學(xué)儀器 | 小燈座 | 星博士 | 23010 | 28.0000(個(gè)) | 6.0000 | 168.0000 |
| 2-1 | 教學(xué)儀器 | 感應(yīng)起電機(jī) | 星博士 | 23008 | 1.0000(臺) | 255.0000 | 255.0000 |
| 2-1 | 教學(xué)儀器 | 枕形導(dǎo)體 | 星博士 | 23009 | 1.0000(副) | 112.0000 | 112.0000 |
| 2-1 | 教學(xué)儀器 | 箔片驗(yàn)電器 | 星博士 | 23006 | 28.0000(對) | 29.0000 | 812.0000 |
| 2-1 | 教學(xué)儀器 | 指針驗(yàn)電器 | 星博士 | 23007 | 1.0000(對) | 145.0000 | 145.0000 |
| 2-1 | 教學(xué)儀器 | 膠棒(附毛皮) | 星博士 | 23004 | 28.0000(對) | 11.0000 | 308.0000 |
| 2-1 | 教學(xué)儀器 | 箔片驗(yàn)電器 | 星博士 | 23005 | 1.0000(對) | 36.0000 | 36.0000 |
| 2-1 | 教學(xué)儀器 | 玻棒(附絲綢) | 星博士 | 23002 | 28.0000(對) | 14.0000 | 392.0000 |
| 2-1 | 教學(xué)儀器 | 膠棒(附毛皮) | 星博士 | 23003 | 1.0000(對) | 16.0000 | 16.0000 |
| 2-1 | 教學(xué)儀器 | 單刀開關(guān) | 星博士 | 23011 | 28.0000(個(gè)) | 8.0000 | 224.0000 |
| 2-1 | 教學(xué)儀器 | 滑動變阻器 | 星博士 | 23012 | 14.0000(個(gè)) | 121.0000 | 1,694.0000 |
| 2-1 | 教學(xué)儀器 | 演示電阻箱 | 星博士 | 23021 | 1.0000(個(gè)) | 52.0000 | 52.0000 |
| 2-1 | 教學(xué)儀器 | 教學(xué)電阻箱 | 星博士 | 23022 | 1.0000(個(gè)) | 116.0000 | 116.0000 |
| 2-1 | 教學(xué)儀器 | 電阻定律演示器 | 星博士 | 23019 | 1.0000(臺) | 75.0000 | 75.0000 |
| 2-1 | 教學(xué)儀器 | 電阻定律實(shí)驗(yàn)器 | 星博士 | 23020 | 28.0000(臺) | 75.0000 | 2,100.0000 |
| 2-1 | 教學(xué)儀器 | 滑動變阻器 | 星博士 | 23014 | 1.0000(個(gè)) | 121.0000 | 121.0000 |
| 2-1 | 教學(xué)儀器 | 電阻圈 | 星博士 | 23018 | 14.0000(組) | 33.0000 | 462.0000 |
| 2-1 | 教學(xué)儀器 | 滑動變阻器 | 星博士 | 23013 | 1.0000(個(gè)) | 121.0000 | 121.0000 |
| 2-1 | 教學(xué)儀器 | 滑動變阻器 | 星博士 | 23013 | 1.0000(個(gè)) | 121.0000 | 121.0000 |
| 2-1 | 教學(xué)儀器 | 單刀雙擲開關(guān) | 星博士 | 23033 | 14.0000(個(gè)) | 19.0000 | 266.0000 |
| 2-1 | 教學(xué)儀器 | 雙刀雙擲開關(guān) | 星博士 | 23034 | 1.0000(個(gè)) | 17.0000 | 17.0000 |
| 2-1 | 教學(xué)儀器 | 演示線路實(shí)驗(yàn)板 | 星博士 | 23030 | 1.0000(套) | 632.0000 | 632.0000 |
| 2-1 | 教學(xué)儀器 | 柴油機(jī)模型 | 星博士 | 31009 | 1.0000(個(gè)) | 152.0000 | 152.0000 |
| 2-1 | 教學(xué)儀器 | 水輪機(jī)模型 | 星博士 | 31006 | 1.0000(套) | 133.0000 | 133.0000 |
| 2-1 | 教學(xué)儀器 | 汽油機(jī)模型 | 星博士 | 31008 | 1.0000(個(gè)) | 166.0000 | 166.0000 |
| 2-1 | 教學(xué)儀器 | 機(jī)械運(yùn)動和力 | 星博士 | 51006 | 1.0000(套) | 56.0000 | 56.0000 |
| 2-1 | 教學(xué)儀器 | 聲和光 | 星博士 | 51007 | 1.0000(套) | 45.0000 | 45.0000 |
| 2-1 | 教學(xué)儀器 | 新材料及其應(yīng)用 | 星博士 | 51004 | 1.0000(套) | 17.0000 | 17.0000 |
| 2-1 | 教學(xué)儀器 | 多種多樣的運(yùn)動形式 | 星博士 | 51005 | 1.0000(套) | 15.0000 | 15.0000 |
| 2-1 | 教學(xué)儀器 | 物質(zhì)的屬性 | 星博士 | 51002 | 1.0000(套) | 16.0000 | 16.0000 |
| 2-1 | 教學(xué)儀器 | 物質(zhì)的結(jié)構(gòu)與物體的尺度 | 星博士 | 51003 | 1.0000(套) | 14.0000 | 14.0000 |
| 2-1 | 教學(xué)儀器 | 電話原理模型 | 星博士 | 31012 | 1.0000(個(gè)) | 295.0000 | 295.0000 |
| 2-1 | 教學(xué)儀器 | 物質(zhì)的形態(tài)和變化 | 星博士 | 51001 | 1.0000(套) | 31.0000 | 31.0000 |
| 2-1 | 教學(xué)儀器 | 電和磁 | 星博士 | 51008 | 1.0000(套) | 76.0000 | 76.0000 |
| 2-1 | 教學(xué)儀器 | 能量、能量的轉(zhuǎn)化和轉(zhuǎn)移 | 星博士 | 51009 | 1.0000(套) | 16.0000 | 16.0000 |
| 2-1 | 教學(xué)儀器 | 量筒 | 長浦 | 60001 | 30.0000(個(gè)) | 5.0000 | 150.0000 |
| 2-1 | 教學(xué)儀器 | 量筒 | 長浦 | 60002 | 2.0000(個(gè)) | 9.0000 | 18.0000 |
| 2-1 | 教學(xué)儀器 | 初中物理實(shí)驗(yàn)教學(xué)指導(dǎo)書 | 星博士 | 51401 | 2.0000(套) | 120.0000 | 240.0000 |
| 2-1 | 教學(xué)儀器 | 初中物理實(shí)驗(yàn)儀器手冊 | 星博士 | 51402 | 2.0000(套) | 120.0000 | 240.0000 |





