海南醫(yī)學(xué)院第一附屬醫(yī)院中西醫(yī)協(xié)同“旗艦”醫(yī)院能力建設(shè)項目-設(shè)備購置項目第五批結(jié)果公告(采購包1、2)
意見反饋
基本信息
| 發(fā)布時間: |
|
截止時間: | |
| 來 源:中國招標信息發(fā)布網(wǎng) | |||
|
|
|||
項目正文
一、項目編號:TC25190LX
二、項目名稱:海南醫(yī)學(xué)院第一附屬醫(yī)院中西醫(yī)協(xié)同“旗艦”醫(yī)院能力建設(shè)項目-設(shè)備購置項目第五批
三、采購結(jié)果
采購包1:
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(成交)金額 | 評審總得分 |
|---|---|---|---|
| 江西凌芳醫(yī)療科技有限公司 | 江西省九江市共青城市南緯三路以南、環(huán)宇高壓線以東(九江清越光電科技有限公司內(nèi))6幢車間樓廠房1樓185卡位 | 2,299,400.00元 | 93.90 |
采購包2:
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(成交)金額 | 評審總得分 |
|---|---|---|---|
| 江西隆尚成醫(yī)療器械有限公司 | 江西省吉安市吉安縣工業(yè)園西區(qū)彩虹路(吉安宏興科技有限公司)4#廠房第四層D075室 | 2,531,130.00元 | 92.93 |
四、主要標的信息
采購包1(六分鐘步行試驗多維測評系統(tǒng)等):
貨物類(江西凌芳醫(yī)療科技有限公司)
| 品目號 | 品目編號及品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 單位 | 單價(元) | 金額(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | 六分鐘步行試驗多維測評系統(tǒng) | 億聯(lián)康 | V1.0.0 | 1 | 臺/套 | 98,600.00 | 98,600.00 |
| 1-2 | 中醫(yī)器械設(shè)備 | 按摩床 | 錢璟 | B-AMC | 2 | 臺/套 | 4,800.00 | 9,600.00 |
| 1-3 | 中醫(yī)器械設(shè)備 | 中醫(yī)體質(zhì)辨識自助測試一體機I | 新瀚光電 | TMT-WZ-68 | 1 | 臺/套 | 40,000.00 | 40,000.00 |
| 1-4 | 粉碎、篩粉設(shè)備 | 中藥打粉機I | 大德 | DF-50A | 2 | 臺/套 | 19,650.00 | 39,300.00 |
| 1-5 | 中醫(yī)器械設(shè)備 | 針刺手法針療儀 | 百昌源 | Source-ZWMF-B2CH | 1 | 臺/套 | 149,100.00 | 149,100.00 |
| 1-6 | 中醫(yī)器械設(shè)備 | 激光穴位治療儀 | 小松 | XS-G06 | 1 | 臺/套 | 33,000.00 | 33,000.00 |
| 1-7 | 中醫(yī)器械設(shè)備 | 數(shù)碼經(jīng)絡(luò)導(dǎo)平治療儀 | 小松 | XS-DP12 | 1 | 臺/套 | 43,000.00 | 43,000.00 |
| 1-8 | 手術(shù)器械 | 宮腔電切鏡內(nèi)窺鏡攝像系統(tǒng) | 奧林巴斯 | CV-190 | 1 | 臺/套 | 1,886,800.00 | 1,886,800.00 |
采購包2(十功能自動煎藥機等):
貨物類(江西隆尚成醫(yī)療器械有限公司)
| 品目號 | 品目編號及品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 單位 | 單價(元) | 金額(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-1 | 中藥機械 | 十功能自動煎藥機 | 東華原 | YJD30-GL | 16 | 臺/套 | 29,000.00 | 464,000.00 |
| 2-2 | 藥品專用包裝機械 | 包裝貼標一體機 | 東華原 | YBT50-250A | 8 | 臺/套 | 38,000.00 | 304,000.00 |
| 2-3 | 粉碎、篩粉設(shè)備 | 600克搖擺式高速粉碎機 | 華康 | HL-FS1000(2斤新型) | 2 | 臺/套 | 2,315.00 | 4,630.00 |
| 2-4 | 制劑機械 | 中藥制粉機 | 東華原 | GWZL-6 | 2 | 臺/套 | 150,000.00 | 300,000.00 |
| 2-5 | 藥品專用包裝機械 | 粉末均分包裝機 | 東華原 | ZB5-50 | 2 | 臺/套 | 39,800.00 | 79,600.00 |
| 2-6 | 制劑機械 | 自動調(diào)膏機 | 東華原 | ZDTG-6L | 3 | 臺/套 | 15,000.00 | 45,000.00 |
| 2-7 | 藥品專用包裝機械 | 膏方包裝機 | 東華原 | YB15-50F | 3 | 臺/套 | 40,000.00 | 120,000.00 |
| 2-8 | 制藥蒸發(fā)設(shè)備和濃縮設(shè)備 | 液體真空濃縮機 | 東華原 | YZN30C | 6 | 臺/套 | 50,000.00 | 300,000.00 |
| 2-9 | 制劑機械 | 旋轉(zhuǎn)制粒機 | 常州力健 | XL-mini | 1 | 臺/套 | 16,850.00 | 16,850.00 |
| 2-10 | 藥用干燥設(shè)備 | 實驗用沸騰干燥機 | 常州力健 | FG-100 | 1 | 臺/套 | 13,920.00 | 13,920.00 |
| 2-11 | 物理光學(xué)儀器 | 標準分樣篩 | 沃東 | 直徑20CM | 5 | 臺/套 | 300.00 | 1,500.00 |
| 2-12 | 色譜儀 | 液相色譜儀 | 島津 | LC-16 | 1 | 臺/套 | 330,000.00 | 330,000.00 |
| 2-13 | 色譜儀 | 氣相色譜 | 島津 | GC-2010Pro | 1 | 臺/套 | 380,000.00 | 380,000.00 |
| 2-14 | 其他自動化儀表 | 薄層成像儀 | 先驅(qū)威鋒 | ZY-2KU | 1 | 臺/套 | 100,000.00 | 100,000.00 |
| 2-15 | 顯微鏡 | 顯微鏡 | 蔡康 | XSP-12C | 1 | 臺/套 | 6,000.00 | 6,000.00 |
| 2-16 | 分析天平及專用天平 | 電子分析天平(十萬分之一) | 力辰 | CEB1035 | 2 | 臺/套 | 11,500.00 | 23,000.00 |
| 2-17 | 分析天平及專用天平 | 電子分析天平(萬分之一) | 力辰 | LC-SFA224 | 2 | 臺/套 | 6,815.00 | 13,630.00 |
| 2-18 | 分析天平及專用天平 | 電子分析天平(千分之一) | 力辰 | LC-SJA603 | 2 | 臺/套 | 3,500.00 | 7,000.00 |
| 2-19 | 光學(xué)式分析儀器 | 紫外線可見分光光度計 | 析譜 | TU-1810plus | 1 | 臺/套 | 18,500.00 | 18,500.00 |
| 2-20 | 物理特性分析儀器及校準儀器 | 水分測定儀 | 力辰 | LC-DHS-20A(新款) | 1 | 臺/套 | 3,500.00 | 3,500.00 |
五、評審專家名單:
| 采購人代表: | 黃宗文 、 伍強 |
| 評審專家: | 陳玉娟 、 王丹妹 、 符尚宏 、 符小文 、 林智 |
六、代理服務(wù)收費標準及金額:
代理服務(wù)費收費標準:
根據(jù)《海南省物價局關(guān)于降低部分招標代理服務(wù)收費標準的通知》(瓊價費管[2011]225號文)、《國家發(fā)展改革委關(guān)于進一步放開建設(shè)項目專業(yè)服務(wù)價格的通知》(發(fā)改價格[2015] 299號)的規(guī)定,中標供應(yīng)商應(yīng)在中標公告發(fā)布之日起3個工作日內(nèi),向招標代理機構(gòu)繳納招標代理服務(wù)費。
代理服務(wù)費收費金額:
合同包1六分鐘步行試驗多維測評系統(tǒng)等:2.9293萬元
收取對象:中標(成交)供應(yīng)商
合同包2十功能自動煎藥機等:3.1842萬元
收取對象:中標(成交)供應(yīng)商
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
合同包1:
| 供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 江西凌芳醫(yī)療科技有限公司 | 通過 | 通過 | 93.90 | 1 | 1 |
| 江西瓏嬈醫(yī)療器械有限公司 | 通過 | 通過 | 85.09 | 2 | 2 |
| 陜西國潤醫(yī)療器械有限公司 | 通過 | 通過 | 82.00 | 3 | 3 |
合同包2:
| 供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 江西隆尚成醫(yī)療器械有限公司 | 通過 | 通過 | 92.93 | 1 | 1 |
| 海南盛信康醫(yī)療設(shè)備有限公司 | 通過 | 通過 | 85.53 | 2 | 2 |
| 景德鎮(zhèn)雷邁醫(yī)療器械有限公司 | 通過 | 通過 | 84.82 | 3 | 3 |





