意見(jiàn)反饋| 發(fā)布時(shí)間: |
|
截止時(shí)間: | |
| 來(lái) 源:中國(guó)招標(biāo)信息發(fā)布網(wǎng) | |||
|
|
|||
一、項(xiàng)目編號(hào):[HNJF]20251100002[CS]
二、項(xiàng)目名稱:澄邁縣應(yīng)急管理局采購(gòu)防風(fēng)防汛物資項(xiàng)目
三、采購(gòu)結(jié)果
采購(gòu)包1:
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 | 評(píng)審總得分 |
|---|---|---|---|
| ??诳扑贾锹?lián)科技發(fā)展有限公司 | 海南省??谑忻捞m區(qū)白龍街道海賢路6號(hào)樓8層 | 3,401,064.00元 | 84.78 |
四、主要標(biāo)的信息
采購(gòu)包1(澄邁縣應(yīng)急管理局采購(gòu)防風(fēng)防汛物資項(xiàng)目):
貨物類(海口科思智聯(lián)科技發(fā)展有限公司)
| 品目號(hào) | 品目編號(hào)及品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 單位 | 單價(jià)(元) | 金額(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 其他被服 | 軍大衣 | 眾允 | 顏色:標(biāo)準(zhǔn)軍綠色 | 200 | 件 | 0.00 | 31,200.00 |
| 1-2 | 其他照明設(shè)備 | 全方位移動(dòng)泛光照明裝置 | 亮視 | 總光通量:82135Lm | 20 | 臺(tái) | 0.00 | 350,000.00 |
| 1-3 | 其他電源設(shè)備 | 便攜式儲(chǔ)能移動(dòng)電站 | 亮視 | 尺寸:435*310*300mm | 10 | 臺(tái) | 0.00 | 102,500.00 |
| 1-4 | 其他用具 | 拋繩包 | 亞斯安 | 繩規(guī)格:直徑:8毫米 長(zhǎng)度:15.28米 | 10 | 套 | 0.00 | 7,400.00 |
| 1-5 | 發(fā)電機(jī) | 10KW汽油發(fā)電機(jī)組 | 澤騰電力 | 外形尺寸:930×610×620mm | 15 | 臺(tái) | 0.00 | 382,500.00 |
| 1-6 | 其他用具 | 刀、鏟、鋤頭 | 維泰 | 刀:總長(zhǎng):56cm鏟:全長(zhǎng):1.5m鋤頭:全長(zhǎng):1.75m | 165 | 套 | 0.00 | 26,400.00 |
| 1-7 | 其他安全生產(chǎn)設(shè)備 | 無(wú)齒鋸 | 威盾 | 類型:二沖程風(fēng)冷發(fā)動(dòng)機(jī) | 5 | 臺(tái) | 0.00 | 81,500.00 |
| 1-8 | 其他被服 | 棉被 | 際華 | 尺寸:1.5m*2m | 500 | 張 | 0.00 | 80,000.00 |
| 1-9 | 其他用具 | 打樁機(jī) | 蒙馳 | 長(zhǎng)x寬X高:300*300*840mm | 11 | 臺(tái) | 0.00 | 182,600.00 |
| 1-10 | 其他電源設(shè)備 | 集中式多功能充電箱套裝 | 亮視 | 長(zhǎng)x寬X高:295x266x142mm,公差:士5mm | 10 | 臺(tái) | 0.00 | 49,500.00 |
| 1-11 | 其他泵 | 抽水泵 | 東進(jìn) | 體積:670*440*540mm | 11 | 臺(tái) | 0.00 | 49,280.00 |
| 1-12 | 其他機(jī)械設(shè)備 | 高枝油鋸 | 菱茂 | 尺寸(mm)長(zhǎng)*寬*高:2860*238*241 | 36 | 臺(tái) | 0.00 | 205,200.00 |
| 1-13 | 其他機(jī)械設(shè)備 | 油鋸 | 富世華 | 功率:2.4KW | 399 | 臺(tái) | 0.00 | 1,141,140.00 |
| 1-14 | 其他通信設(shè)備 | 喊話喇叭 | 雷公王 | 產(chǎn)品尺寸: 350*230*100mm | 226 | 個(gè) | 0.00 | 110,740.00 |
| 1-15 | 其他無(wú)線電通信設(shè)備 | 背負(fù)式中繼臺(tái) | 北峰 | 設(shè)備輸出功率:背負(fù)式15W,功耗40W ;車載固定式25W,功耗50W | 12 | 臺(tái) | 0.00 | 420,000.00 |
| 1-16 | 其他通信設(shè)備 | 手動(dòng)報(bào)警器 | 雙騰 | 款式:便攜式 | 1029 | 個(gè) | 0.00 | 181,104.00 |
五、評(píng)審專家名單:
| 采購(gòu)人代表: | 林子明 |
| 評(píng)審專家: | 蒙麗 、 陳藝 |
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):
根據(jù)委托代理合同約定
代理服務(wù)費(fèi)收費(fèi)金額:
合同包1澄邁縣應(yīng)急管理局采購(gòu)防風(fēng)防汛物資項(xiàng)目:3.4784萬(wàn)元
收取對(duì)象:采購(gòu)人
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
合同包1:
|
供應(yīng)商 |
資格性審查 |
符合性審查 |
綜合得分 |
得分排名 |
推薦排名 |
|
??诳扑贾锹?lián)科技發(fā)展有限公司 |
通過(guò) |
通過(guò) |
84.78 |
1 |
1 |
|
海南火焰藍(lán)消防科技有限公司 |
通過(guò) |
通過(guò) |
78.95 |
2 |
2 |
|
中尊麗呈科技(河南)有限公司 |
通過(guò) |
通過(guò) |
75.97 |
3 |
3 |
|
海南順鼎特信息科技有限公司 |
通過(guò) |
通過(guò) |
75.30 |
4 |
|
|
海南鴻盔實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司 |
通過(guò) |
通過(guò) |
75.00 |
5 |
|
|
海南恒飛科技有限公司 |
|
||||
|
??谑行窭羁萍加邢薰?/span> |
|
||||
|
澤川動(dòng)力設(shè)備(重慶)有限公司 |
|
||||
|
海南澳寶科技有限公司 |
|
||||
|
海南華應(yīng)科技有限公司 |
|
||||
|
海南南焱進(jìn)出口貿(mào)易有限公司 |
|
||||
|
中金泰達(dá)智能裝備有限公司 |
|
||||
|
| |||||





