環(huán)南湖慢行系統(tǒng)工程第三方檢測、監(jiān)測和橋梁施工監(jiān)控中標(biāo)信息-環(huán)南湖慢行系統(tǒng)...
意見反饋
基本信息
| 發(fā)布時間: |
|
截止時間: | |
| 來 源:中國招標(biāo)信息發(fā)布網(wǎng) | |||
|
|
|||
項目正文
公告信息
| 招標(biāo)項目名稱 | 環(huán)南湖慢行系統(tǒng)工程第三方檢測、監(jiān)測和橋梁施工監(jiān)控-環(huán)南湖慢行系統(tǒng)工程 | ||
|---|---|---|---|
| 標(biāo)段(包)名稱 | 環(huán)南湖慢行系統(tǒng)工程第三方檢測、監(jiān)測和橋梁施工監(jiān)控 | ||
| 中標(biāo)人名稱 | 廣州廣檢建設(shè)工程檢測中心有限公司 | ||
| 估算交易總金額 | 0.000000 | 價款形式代碼 | 金額 |
| 中標(biāo)金額 | 2757853.500000 | 價格幣種代碼 | 人民幣 |
| 價格單位 | 元 | 其他形式報價結(jié)果 | 2757853.50000 |
| 公告性質(zhì) | 正常公告 | ||
公告內(nèi)容
| 投資項目代碼 | 2503-440111-17-01-125991 | ||
| 投資項目名稱 | 環(huán)南湖慢行系統(tǒng)工程 | ||
| 招標(biāo)項目名稱 | 環(huán)南湖慢行系統(tǒng)工程第三方檢測、監(jiān)測和橋梁施工監(jiān)控 | ||
| 標(biāo)段(包)名稱 | 環(huán)南湖慢行系統(tǒng)工程第三方檢測、監(jiān)測和橋梁施工監(jiān)控 | ||
| 公告名稱 | 環(huán)南湖慢行系統(tǒng)工程第三方檢測、監(jiān)測和橋梁施工監(jiān)控中標(biāo)結(jié)果公告 | ||
| 招標(biāo)單位 | 廣州市白云區(qū)建設(shè)工程管理中心 | 招標(biāo)代理 | 廣州珠江監(jiān)理咨詢集團有限公司 |
| 中標(biāo)單位 | 中標(biāo)價 | 工期(交貨期) | 項目負責(zé)人 |
| (主)廣州廣檢建設(shè)工程檢測中心有限公司;(成)廣州市白云建設(shè)工程質(zhì)量檢測有限公司 | 中標(biāo)總價275.785350萬元 | 按招標(biāo)文件要求 | 陳松 |
| 中標(biāo)日期 | 2026-01-22 18:43:37 | ||





